فلزات پایه
فصل 72 — آهن و فولاد
جدول تعرفه فصل 72 (آهن و فولاد): نرخ حقوق ورودی، ارزش افزوده و وضعیت واردات ۵ سرفصل با منبع رسمی. تاریخ مرجع: ۲۶ تیر ۱۴۰۵.
تکمیلشده HS 72
جدول تعرفه فصل 72
تعرفه فولاد برای حمایت از تولید داخل متغیر است و گاه با محدودیتهای مقطعی واردات همراه میشود؛ نرخ روز را استعلام کنید.
| سرفصل | شرح کالا | حقوق ورودی | ارزش افزوده | وضعیت واردات |
|---|---|---|---|---|
| 7208 | تختهای آهنی یا فولادی ساده، نورد گرم کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۷۲ — نرخ تقریبی | ≈۱۵٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 7209 | تختهای آهنی یا فولادی ساده، نورد سرد کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۷۲ — نرخ تقریبی | ≈۱۵٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 7210 | تختهای آهنی یا فولادی، روکشدار (گالوانیزه و رنگی) کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۷۲ — نرخ تقریبی | ≈۲۶٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 7213 | میلهها و میلگرد، نورد گرم کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۷۲ — نرخ تقریبی | ≈۱۵٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 7216 | مقاطع و پروفیلهای آهنی یا فولادی کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۷۲ — نرخ تقریبی | ≈۱۵٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
منبع و راستیآزمایی
نرخهای این صفحه از کتاب تعرفه صادرات و واردات و ابلاغیههای رسمی استخراج شده و تاریخ مرور آن است. مقادیر با علامت ≈ تقریبیاند. قبل از هر تصمیم مالی، نرخ روز را از پنجره واحد تجارت فرامرزی استعلام کنید؛ جزئیات روش داده در صفحه منابع آمده است.