پلاستیک و لاستیک
فصل 39 — پلاستیکها و مصنوعات آنها
جدول تعرفه فصل 39 (پلاستیکها و مصنوعات آنها): نرخ حقوق ورودی، ارزش افزوده و وضعیت واردات ۵ سرفصل با منبع رسمی. تاریخ مرجع: ۲۶ تیر ۱۴۰۵.
تکمیلشده HS 39
جدول تعرفه فصل 39
مواد اولیه پلیمری (سرفصلهای ۳۹۰۱ تا ۳۹۱۴) تعرفه پایینی دارند؛ مصنوعات نهایی پلاستیکی تعرفه بالاتر و گاه مشمول حمایت از تولید داخل میشوند.
| سرفصل | شرح کالا | حقوق ورودی | ارزش افزوده | وضعیت واردات |
|---|---|---|---|---|
| 3901 | پلیمرهای اتیلن، به صورت اولیه کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۳۹ — نرخ تقریبی | ≈۵٪ | ≈۱۰٪ | آزاد |
| 3902 | پلیمرهای پروپیلن یا سایر اولفینها، به صورت اولیه کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۳۹ — نرخ تقریبی | ≈۵٪ | ≈۱۰٪ | آزاد |
| 3907 | پلیاسترها، پلیکربناتها و رزینهای اپوکسی، به صورت اولیه کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۳۹ — نرخ تقریبی | ≈۵٪ | ≈۱۰٪ | آزاد |
| 3923 | ظروف و لوازم بستهبندی پلاستیکی کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۳۹ — نرخ تقریبی | ≈۲۶٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 3926 | سایر مصنوعات پلاستیکی کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۳۹ — نرخ تقریبی | ≈۲۶٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
منبع و راستیآزمایی
نرخهای این صفحه از کتاب تعرفه صادرات و واردات و ابلاغیههای رسمی استخراج شده و تاریخ مرور آن است. مقادیر با علامت ≈ تقریبیاند. قبل از هر تصمیم مالی، نرخ روز را از پنجره واحد تجارت فرامرزی استعلام کنید؛ جزئیات روش داده در صفحه منابع آمده است.