فراوردهای گیاهی
فصل 09 — قهوه، چای، ماته و ادویهها
جدول تعرفه فصل 09 (قهوه، چای، ماته و ادویهها): نرخ حقوق ورودی، ارزش افزوده و وضعیت واردات ۵ سرفصل با منبع رسمی. تاریخ مرجع: ۲۶ تیر ۱۴۰۵.
تکمیلشده HS 09
جدول تعرفه فصل 09
چای و ادویههای وارداتی معمولاً مشمول استاندارد اجباری و گواهی بهداشتی هستند. ادویهها و چای فراورینشده طبق قاعده کلی معافیت محصولات کشاورزی فراورینشده از ارزش افزوده معاف تلقی میشوند؛ برای هر سرفصل استعلام بگیرید.
| سرفصل | شرح کالا | حقوق ورودی | ارزش افزوده | وضعیت واردات |
|---|---|---|---|---|
| 0901 | قهوه (خام، برشته، بدون کافئین) و پوست و پوسته قهوه کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۰۹ — نرخ تقریبی | ≈۱۰٪ | ≈۰٪ | مشروط |
| 0902 | چای، با یا بدون افزودنیهای معطر کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۰۹ — نرخ تقریبی | ≈۲۶٪ | ≈۰٪ | مشروط |
| 0904 | فلفل (از جنس Piper)؛ فلفلهای خشک یا خردشده (از جنسهای Capsicum یا Pimenta) کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۰۹ — نرخ تقریبی | ≈۱۵٪ | ≈۰٪ | مشروط |
| 0908 | جوز هندی، دارچین و هل کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۰۹ — نرخ تقریبی | ≈۱۵٪ | ≈۰٪ | مشروط |
| 0910 | زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ بو، کاری و سایر ادویهها کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۰۹ — نرخ تقریبی | ≈۱۵٪ | ≈۰٪ | مشروط |
منبع و راستیآزمایی
نرخهای این صفحه از کتاب تعرفه صادرات و واردات و ابلاغیههای رسمی استخراج شده و تاریخ مرور آن است. مقادیر با علامت ≈ تقریبیاند. قبل از هر تصمیم مالی، نرخ روز را از پنجره واحد تجارت فرامرزی استعلام کنید؛ جزئیات روش داده در صفحه منابع آمده است.